5.NP
5.NP
Vyberte si konkrétny byt na obrázku pre podrobnejšie informácie.
BYT 51
Byt č. 51

3
Počet izieb
predaný
Stav
16
Parkovanie
-
Cena park. m.
Umiestnenie
Pôdorys
Popis miestností
| Č. miestnosti | Názov miestnosti | m 2 |
|---|---|---|
| 5.3 | Vstupná časť | 6,62 |
| 5.4 | Obývacia izba | 15,74 |
| 5.5 | Kuchyňa | 16,63 |
| 5.6 | Chodba | 4,58 |
| 5.7 | WC | 1,94 |
| 5.8 | Kúpelňa | 6,25 |
| 5.9 | Izba | 11,04 |
| 5.10 | Spálňa | 15,2 |
| Podlahová plocha bytu | 78 | |
| 5.11 | Loggia | 7,19 |
| 1.14 | Komora | 2,11 |
| Celková plocha | 87,3 |
Vizualizácie
Kontaktujte nás
BYT 52
Byt č. 52

1
Počet izieb
predaný
Stav
17
Parkovanie
-
Cena park. m.
Umiestnenie
Pôdorys
Popis miestností
| Č. miestnosti | Názov miestnosti | m 2 |
|---|---|---|
| 5.12 | Vstupná časť | 3,92 |
| 5.13 | Kuchyňská časť | 9,45 |
| 5.14 | Obývacia izba so spacím kútom | 16,8 |
| 5.15 | Hygiena | 5,07 |
| Podlahová plocha bytu | 35,24 | |
| 5.16 | Loggia | 7,27 |
| 1.15 | Komora | 2,11 |
| Celková plocha | 44,62 |
Vizualizácie
Kontaktujte nás
BYT 53
Byt č. 53

2
Počet izieb
predaný
Stav
14
Parkovanie
-
Cena park. m.
Umiestnenie
Pôdorys
Popis miestností
| Č. miestnosti | Názov miestnosti | m 2 |
|---|---|---|
| 5.17 | Vstupná časť - hala | 7,16 |
| 5.18 | Hygiena | 6,33 |
| 5.19 | Spálňa | 14,61 |
| 5.20 | Kuchyňská časť | 5,25 |
| 5.21 | Obývacia izba | 18,96 |
| Podlahová plocha bytu | 52,31 | |
| 5.22 | Loggia | 7,27 |
| 1.16 | Komora | 2,11 |
| Celková plocha | 61,69 |
Vizualizácie
Kontaktujte nás





