6.NP
6.NP
Vyberte si konkrétny byt na obrázku pre podrobnejšie informácie.
BYT 61
Byt č. 61

3
Počet izieb
predaný
Stav
11
Parkovanie
-
Cena park. m.
Umiestnenie
Pôdorys
Popis miestností
| Č. miestnosti | Názov miestnosti | m 2 |
|---|---|---|
| 6.3 | Vstupná časť | 6,62 |
| 6.4 | Obývacia izba | 15,74 |
| 6.5 | Kuchyňa | 16,63 |
| 6.6 | Chodba | 4,58 |
| 6.7 | WC | 1,94 |
| 6.8 | Kúpelňa | 6,25 |
| 6.9 | Izba | 11,04 |
| 6.10 | Spálňa | 15,2 |
| Podlahová plocha bytu | 78 | |
| 6.11 | Loggia | 7,19 |
| 1.17 | Komora | 2,11 |
| Celková plocha | 87,3 |
Vizualizácie
Kontaktujte nás
BYT 62
Byt č. 62

1
Počet izieb
predaný
Stav
13
Parkovanie
-
Cena park. m.
Umiestnenie
Pôdorys
Popis miestností
| Č. miestnosti | Názov miestnosti | m 2 |
|---|---|---|
| 6.12 | Vstupná časť | 3,92 |
| 6.13 | Kuchyňská časť | 9,45 |
| 6.14 | Obývacia izba so spacím kútom | 16,8 |
| 6.15 | Hygiena | 5,07 |
| Podlahová plocha bytu | 35,24 | |
| 6.16 | Loggia | 7,27 |
| 1.18 | Komora | 2,11 |
| Celková plocha | 44,62 |
Vizualizácie
Kontaktujte nás
BYT 63
Byt č. 63

2
Počet izieb
predaný
Stav
9
Parkovanie
-
Cena park. m.
Umiestnenie
Pôdorys
Popis miestností
| Č. miestnosti | Názov miestnosti | m 2 |
|---|---|---|
| 6.17 | Vstupná časť - hala | 7,16 |
| 6.18 | Hygiena | 6,33 |
| 6.19 | Spálňa | 14,61 |
| 6.20 | Kuchyňská časť | 5,25 |
| 6.21 | Obývacia izba | 18,96 |
| Podlahová plocha bytu | 52,31 | |
| 6.22 | Loggia | 7,27 |
| 1.19 | Komora | 2,11 |
| Celková plocha | 61,69 |
Vizualizácie
Kontaktujte nás





