3.NP
3.NP
Vyberte si konkrétny byt na obrázku pre podrobnejšie informácie.
BYT 31
Byt č. 31

3
Počet izieb
predaný
Stav
4
Parkovanie
-
Cena park. m.
Umiestnenie
Pôdorys
Popis miestností
| Č. miestnosti | Názov miestnosti | m 2 |
|---|---|---|
| 3.3 | Vstupná časť | 6,62 |
| 3.4 | Obývacia izba | 15,74 |
| 3.5 | Kuchyňa | 16,63 |
| 3.6 | Chodba | 4,58 |
| 3.7 | WC | 1,94 |
| 3.8 | Kúpelňa | 6,25 |
| 3.9 | Izba | 11,04 |
| 3.10 | Spálňa | 15,2 |
| Podlahová plocha bytu | 78 | |
| 3.11 | Loggia | 7,19 |
| 1.8 | Komora | 2,11 |
| Celková plocha | 87,3 |
Vizualizácie
Kontaktujte nás
BYT 32
Byt č. 32

1
Počet izieb
predaný
Stav
8
Parkovanie
-
Cena park. m.
Umiestnenie
Pôdorys
Popis miestností
| Č. miestnosti | Názov miestnosti | m 2 |
|---|---|---|
| 3.12 | Vstupná časť | 3,92 |
| 3.13 | Kuchyňská časť | 9,45 |
| 3.14 | Obývacia izba so spacím kútom | 16,8 |
| 3.15 | Hygiena | 5,07 |
| Podlahová plocha bytu | 35,24 | |
| 3.16 | Loggia | 7,27 |
| 1.21 | Komora | 2,11 |
| Celková plocha | 44,62 |
Vizualizácie
Kontaktujte nás
BYT 33
Byt č. 33

2
Počet izieb
predaný
Stav
7
Parkovanie
-
Cena park. m.
Umiestnenie
Pôdorys
Popis miestností
| Č. miestnosti | Názov miestnosti | m 2 |
|---|---|---|
| 3.17 | Vstupná časť - hala | 7,16 |
| 3.18 | Hygiena | 6,33 |
| 3.19 | Spálňa | 14,61 |
| 3.20 | Kuchyňská časť | 5,25 |
| 3.21 | Obývacia izba | 18,96 |
| Podlahová plocha bytu | 52,31 | |
| 3.22 | Loggia | 7,27 |
| 1.10 | Komora | 2,11 |
| Celková plocha | 61,69 |
Vizualizácie
Kontaktujte nás





