2.NP
2.NP
Vyberte si konkrétny byt na obrázku pre podrobnejšie informácie.
BYT 21
Byt č. 21

3
Počet izieb
predaný
Stav
12
Parkovanie
-
Cena park. m.
Umiestnenie

Pôdorys
Popis miestností
| Č. miestnosti | Názov miestnosti | m 2 |
|---|---|---|
| 2.3 | Vstupná časť | 6,62 |
| 2.4 | Obývacia izba | 15,74 |
| 2.5 | Kuchyňa | 16,63 |
| 2.6 | Chodba | 4,58 |
| 2.7 | WC | 1,94 |
| 2.8 | Kúpelňa | 6,25 |
| 2.9 | Izba | 11,04 |
| 2.10 | Spálňa | 15,2 |
| Podlahová plocha bytu | 78 | |
| 2.11 | Predzáhradka | 33,27 |
| 1.20 | Komora | 1,84 |
| Celková plocha | 113,11 |
Vizualizácie
Kontaktujte nás
BYT 22
Byt č. 22

1
Počet izieb
predaný
Stav
1
Parkovanie
-
Cena park. m.
Umiestnenie
Pôdorys
Popis miestností
| Č. miestnosti | Názov miestnosti | m 2 |
|---|---|---|
| 2.12 | Vstupná časť | 3,92 |
| 2.13 | Kuchyňská časť | 9,45 |
| 2.14 | Obývacia izba so spacím kútom | 16,8 |
| 2.15 | Hygiena | 5,07 |
| Podlahová plocha bytu | 35,24 | |
| 2.16 | Predzáhradka | 22,15 |
| 1.21 | Komora | 2,11 |
| Celková plocha | 59,5 |
Vizualizácie
Kontaktujte nás
BYT 23
Byt č. 23

2
Počet izieb
predaný
Stav
6
Parkovanie
-
Cena park. m.
Umiestnenie
Pôdorys
Popis miestností
| Č. miestnosti | Názov miestnosti | m 2 |
|---|---|---|
| 2.17 | Vstupná časť - hala | 7,16 |
| 2.18 | Hygiena | 6,33 |
| 2.19 | Spálňa | 14,61 |
| 2.20 | Kuchyňská časť | 5,25 |
| 2.21 | Obývacia izba | 18,96 |
| Podlahová plocha bytu | 52,31 | |
| 2.22 | Predzáhradka | 22,16 |
| 1.22 | Komora | 2,11 |
| Celková plocha | 76,58 |
Vizualizácie
Kontaktujte nás





