4.NP
4.NP
Vyberte si konkrétny byt na obrázku pre podrobnejšie informácie.
BYT 41
Byt č. 41

3
Počet izieb
predaný
Stav
5
Parkovanie
-
Cena park. m.
Umiestnenie
Pôdorys
Popis miestností
| Č. miestnosti | Názov miestnosti | m 2 |
|---|---|---|
| 4.3 | Vstupná časť | 6,62 |
| 4.4 | Obývacia izba | 15,74 |
| 4.5 | Kuchyňa | 16,63 |
| 4.6 | Chodba | 4,58 |
| 4.7 | WC | 1,94 |
| 4.8 | Kúpelňa | 6,25 |
| 4.9 | Izba | 11,04 |
| 4.10 | Spálňa | 15,2 |
| Podlahová plocha bytu | 78 | |
| 4.11 | Loggia | 7,19 |
| 1.8 | Komora | 2,11 |
| Celková plocha | 87,3 |
Vizualizácie
Kontaktujte nás
BYT 42
Byt č. 42

1
Počet izieb
predaný
Stav
18
Parkovanie
-
Cena park. m.
Umiestnenie
Pôdorys
Popis miestností
| Č. miestnosti | Názov miestnosti | m 2 |
|---|---|---|
| 4.12 | Vstupná časť | 3,92 |
| 4.13 | Kuchyňská časť | 9,45 |
| 4.14 | Obývacia izba so spacím kútom | 16,8 |
| 4.15 | Hygiena | 5,07 |
| Podlahová plocha bytu | 35,24 | |
| 4.16 | Loggia | 7,27 |
| 1.12 | Komora | 2,11 |
| Celková plocha | 44,62 |
Vizualizácie
Kontaktujte nás
BYT 43
Byt č. 43

2
Počet izieb
predaný
Stav
15
Parkovanie
-
Cena park. m.
Umiestnenie
Pôdorys
Popis miestností
| Č. miestnosti | Názov miestnosti | m 2 |
|---|---|---|
| 4.17 | Vstupná časť - hala | 7,16 |
| 4.18 | Hygiena | 6,33 |
| 4.19 | Spálňa | 14,61 |
| 4.20 | Kuchyňská časť | 5,25 |
| 4.21 | Obývacia izba | 18,96 |
| Podlahová plocha bytu | 52,31 | |
| 4.22 | Loggia | 7,27 |
| 1.13 | Komora | 2,11 |
| Celková plocha | 61,69 |
Vizualizácie
Kontaktujte nás











