7.NP
7.NP
Vyberte si konkrétny byt na obrázku pre podrobnejšie informácie.
BYT 71
Byt č. 71

3
Počet izieb
predaný
Stav
10
Parkovanie
-
Cena park. m.
Umiestnenie
Pôdorys
Popis miestností
| Č. miestnosti | Názov miestnosti | m 2 |
|---|---|---|
| 7.3 | Vstupná časť | 6,62 |
| 7.4 | Obývacia izba | 15,74 |
| 7.5 | Kuchyňa | 16,63 |
| 7.6 | Chodba | 4,58 |
| 7.7 | WC | 1,94 |
| 7.8 | Kúpelňa | 6,25 |
| 7.9 | Izba | 11,04 |
| 7.10 | Spálňa | 15,2 |
| Podlahová plocha bytu | 78 | |
| 7.11 | Loggia | 7,19 |
| 1.23 | Komora | 2,11 |
| Celková plocha | 87,3 |
Vizualizácie
Kontaktujte nás
BYT 72
Byt č. 72

4
Počet izieb
predaný
Stav
2,3
Parkovanie
-
Cena park. m.
Umiestnenie
Pôdorys
Popis miestností
| Č. miestnosti | Názov miestnosti | m 2 |
|---|---|---|
| 7.12 | Vstupná časť | 3,92 |
| 7.13 | Kuchyňa | 15,99 |
| 7.14 | Obývacia izba | 18,26 |
| 7.15 | Spálňa | 14,24 |
| 7.16 | Chodba | 4,36 |
| 7.17 | Kúpelňa | 5,79 |
| 7.18 | WC | 2,03 |
| 7.19 | Izba | 11,67 |
| 7.20 | Izba | 11,3 |
| Podlahová plocha bytu | 87,56 | |
| 7.21 | Loggia | 15,14 |
| 1.24 | Komora | 2,11 |
| Celková plocha | 104,81 |
Vizualizácie
Kontaktujte nás




